定價
$2,839.99
定價
售價
$2,839.99
96GB / 5600MHz / x4
- 96GB / 4800MHz / x4
- 96GB / 4800MHz / x8
- 96GB / 5600MHz / x4
- 96GB / 5600MHz / x8
- 96GB / 6000MHz / x4
- 96GB / 6000MHz / x8
- 64GB / 4800MHz / x4
- 64GB / 4800MHz / x8
- 64GB / 5600MHz / x4
- 64GB / 5600MHz / x8
- 64GB / 6000MHz / x4
- 64GB / 6000MHz / x8
- 48GB / 4800MHz / x4
- 48GB / 4800MHz / x8
- 48GB / 5600MHz / x4
- 48GB / 5600MHz / x8
- 48GB / 6000MHz / x4
- 48GB / 6000MHz / x8
- 48GB / 6400MHz / x4
- 48GB / 6400MHz / x8
- 32GB / 4800MHz / x4
- 32GB / 4800MHz / x8
- 32GB / 5600MHz / x4
- 32GB / 5600MHz / x8
- 32GB / 6000MHz / x4
- 32GB / 6000MHz / x8
- 32GB / 6400MHz / x4
- 32GB / 6400MHz / x8
- 24GB / 4800MHz / x4
- 24GB / 4800MHz / x8
- 24GB / 5600MHz / x4
- 24GB / 5600MHz / x8
- 24GB / 6000MHz / x4
- 24GB / 6000MHz / x8
- 24GB / 6400MHz / x4
- 24GB / 6400MHz / x8
- 24GB / 6600MHz / x4
- 24GB / 6600MHz / x8
- 24GB / 6800MHz / x4
- 24GB / 6800MHz / x8
- 16GB / 4800MHz / x4
- 16GB / 4800MHz / x8
- 16GB / 5600MHz / x4
- 16GB / 5600MHz / x8
- 16GB / 6000MHz / x4
- 16GB / 6000MHz / x8
- 16GB / 6400MHz / x4
- 16GB / 6400MHz / x8
- 16GB / 6600MHz / x4
- 16GB / 6600MHz / x8
- 16GB / 6800MHz / x4
- 16GB / 6800MHz / x8
【兼容性能】
針對 W790 工作站主機板的兼容性進行設計和測試, Intel® Xeon W-3400 and W-2400 processor。
- 華擎 W790 WS
- 華碩 Pro WS W790-ACE
- 華碩 Pro WS W790E-SAGE SE
【高品質保證】
我們的產品採用高品質 Hynix IC,可實現可靠的錯誤檢測和修正。 DRAM 晶片經過嚴格審核,並建構在一流的 10 層 PCB 上。每個 IC 都使用 v-color 先進的自動分選設備進行了完整測試。
【售後服務】
v-color產品皆提供有限終身保固(人為因素、生產、研發測試等非正常使用除外),以及專業的售後服務。消費者在使用中出現任何問題,都可以撥打服務電話以獲取最佳解決方案。
【注意】
ECC R-DIMM(Registered-DIMM)記憶體與桌上型電腦不相容。
Memory Name | DDR5 Overclocking Registered DIMM Server Memory |
Memory Type | OC R-DIMM 288 PIN |
Memory Size | 16GB | 32GB | 64GB |
Dimension | 133mm (L) x 31mm (H) x 6.5mm (W) |
XMP PROFILE SPEED
Memory Capacity | 16GB | 16GBx2 | 16GBx4 | 16GBx8 |
IC/Rank | 2Gx8 / 1Rx8 |
MEMORY CAPACITY |
HYNIX IC | RANK | Speed | MT/s | XMP PROFILE | CAS LATENCY | VOLTAGE | |
16GB | 2Gx8 | 1Rx8 | 6000MHz | PC5-48000 | XMP #1 | 6000MHz | CL32-39-39-102 | 1.4V |
XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
6400MHz | PC5-51200 | XMP #1 | 6400MHz | CL32-39-39-102 | 1.4V | |||
XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
6600MHz | PC5-52800 | XMP #1 | 6600MHz | CL34-46-46-92 | 1.4V | |||
XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
6800MHz | PC5-54400 | XMP #1 | 6800MHz | CL34-46-46-92 | 1.4V | |||
XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V |
MEMORY CAPACITY |
HYNIX IC | RANK | Speed | MT/s | XMP PROFILE | CAS LATENCY | VOLTAGE | |
32GB | 2Gx8 | 2Rx8 | 5600MHz | PC5-44800 | XMP #1 | 5600MHz | CL28-34-34-89 | 1.35V |
XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
6000MHz | PC5-48000 | XMP #1 | 6000MHz | CL32-38-38-96 | 1.4V | |||
XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V |
MEMORY CAPACITY |
HYNIX IC | RANK | Speed | MT/s | XMP PROFILE | CAS LATENCY | VOLTAGE | |
64GB | 4Gx4 | 2Rx4 | 5600MHz | PC5-44800 | XMP #1 | 5600MHz | CL36-38-38-80 | 1.25V |
XMP #2 | 5200MHz | CL36-40-40-80 | 1.25V | |||||
XMP #3 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
6000MHz | PC5-48000 | XMP #1 | 6000MHz | CL32-38-38-96 | 1.25V | |||
XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V |
MEMORY CAPACITY |
HYNIX IC | RANK | Speed | MT/s | XMP PROFILE | CAS LATENCY | VOLTAGE | |
96GB | 6Gx4 | 2Rx4 | 5600MHz | PC5-44800 | XMP #1 | 5600MHz | CL36-38-38-80 | 1.25V |
XMP #2 | 5200MHz | CL36-40-40-80 | 1.25V | |||||
XMP #3 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
6000MHz | PC5-48000 | XMP #1 | 6000MHz | CL32-38-38-96 | 1.25V | |||
XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V |
Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
5600MHz | PC5-44800 | 12th Gen Intel Core® 13th Gen Intel Core® |
Intel 600 Series Intel 700 Series |
Intel XMP 3.0 |
6000MHz | PC5-48000 | |||
6200MHz | PC5-49600 | |||
6400MHz | PC5-51200 | |||
6600MHz | PC5-52800 | |||
7200MHz | PC5-57600 | 13th Gen Intel Core® | Intel 700 Series | Intel XMP 3.0 |
7600MHz | PC5-60800 | 13th Gen Intel Core® i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I EDGE WIFI |
Intel XMP 3.0 |
7800MHz | PC5-62400 | 13th Gen Intel Core® i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I EDGE WIFI |
Intel XMP 3.0 |
8000MHz | PC5-64000 | 13th Gen Intel Core® i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX | Intel XMP 3.0 |