定價
$109.99
定價
售價
$109.99
32GB (2x16GB) / 5600MHz / Black
- 32GB (2x16GB) / 5600MHz / Black
- 32GB (2x16GB) / 5600MHz / White
- 32GB (2x16GB) / 5600MHz / Silver
- 32GB (2x16GB) / 6000MHz / Black
- 32GB (2x16GB) / 6000MHz / White
- 32GB (2x16GB) / 6000MHz / Silver
- 32GB (2x16GB) / 6200MHz / Black
- 32GB (2x16GB) / 6200MHz / White
- 32GB (2x16GB) / 6200MHz / Silver
- 32GB (2x16GB) / 6400MHz / Black
- 32GB (2x16GB) / 6400MHz / White
- 32GB (2x16GB) / 6400MHz / Silver
- 32GB (2x16GB) / 6600MHz / Black
- 32GB (2x16GB) / 6600MHz / White
- 32GB (2x16GB) / 6600MHz / Silver
【配備最新技術】
DDR5 記憶體採用板載 PMIC(電源管理集成電路)晶片和片上 ECC 晶片構建,可確保多任務處理和遊戲的更快頻率和長期穩定性。
【值得信賴的品質和可靠性】
每一款DDR5記憶體模組均配備SK海力士DRAM IC,經過嚴格測試挑選,並採用高標準生產設備製造。
旨在為極限超頻玩家和 PC 愛好者提供高品質和全面超頻能力。
【柔和RGB效果】
流線造型的導光棒,讓RGB燈光散發光芒更為柔和均勻!! 內含16顆RGB LED燈讓炫光色彩勻稱流暢,可隨心所欲地創造不同色彩以增加玩家的獨特性。
【優質客製化散熱片】
專為性能而生。高品質散熱片確保散熱,在極端負載下實現不受影響的效能。最適合遊戲玩家和超頻玩家。
【售後服務】
v-color產品皆提供有限終身保固(人為因素、生產、研發測試等非正常使用除外),以及專業的售後服務。消費者在使用中出現任何問題,都可以撥打服務電話以獲取最佳解決方案。
Memory Type | DDR5 U-DIMM 288 PIN |
Memory Series | Manta XSky RGB |
Memory Size | 32GB [16GBx2] |
Performance Profile | Intel XMP 3.0 |
Dimension | 138mm (L) x 38mm (H) x 9mm (W) |
XMP PROFILE SPEED
Speed | MT/s | CAS LATENCY | VOLTAGE |
5600MHz | PC5-44800 | CL36-36-36-76 | 1.2V |
6000MHz | PC5-48000 | CL36-38-38-76 | 1.25V |
6200MHz | PC5-49600 | CL36-39-39-76 | 1.3V |
6400MHz | PC5-51200 | CL32-39-39-102 | 1.4V |
6600MHz | PC5-52800 | CL34-40-40-105 | 1.4V |
Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
5600MHz | PC5-44800 | 12th Gen Intel Core® 13th Gen Intel Core® |
Intel 600 Series Intel 700 Series |
Intel XMP 3.0 |
6000MHz | PC5-48000 | |||
6200MHz | PC5-49600 | |||
6400MHz | PC5-51200 | |||
6600MHz | PC5-52800 | |||
7200MHz | PC5-57600 | 13th Gen Intel Core® | Intel 700 Series | Intel XMP 3.0 |
7600MHz | PC5-60800 | 13th Gen Intel Core® i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I EDGE WIFI |
Intel XMP 3.0 |
7800MHz | PC5-62400 | 13th Gen Intel Core® i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I EDGE WIFI |
Intel XMP 3.0 |
8000MHz | PC5-64000 | 13th Gen Intel Core® i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX | Intel XMP 3.0 |