64GB (2x32GB) / 5600 MHz [CL32] / White
- 64GB (2x32GB) / 5600 MHz [CL32] / Black
- 64GB (2x32GB) / 5600 MHz [CL32] / White
- 64GB (2x32GB) / 5600 MHz [CL32] / Plata
- 64GB (2x32GB) / 5600 MHz [CL36] / Black
- 64GB (2x32GB) / 5600 MHz [CL36] / White
- 64GB (2x32GB) / 5600 MHz [CL36] / Plata
- 64GB (2x32GB) / 6000 MHz [CL30] / Black
- 64GB (2x32GB) / 6000 MHz [CL30] / White
- 64GB (2x32GB) / 6000 MHz [CL30] / Plata
- 64GB (2x32GB) / 6000 MHz [CL32] / Black
- 64GB (2x32GB) / 6000 MHz [CL32] / White
- 64GB (2x32GB) / 6000 MHz [CL32] / Plata
【IMPORTANTE】
【ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO】
【EQUIPADO CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA】
La memoria DDR5 está construida con un chip PMIC (circuito integrado de administración de energía) incorporado y chips ECC integrados para garantizar una frecuencia más rápida y una estabilidad a largo plazo para multitarea y juegos.
【CALIDAD Y FIABILIDAD DE CONFIANZA】
Todos los módulos de memoria DDR5 vienen equipados con circuitos integrados DRAM originales, seleccionados a través de pruebas estrictas y rigurosas y fabricados con equipos de producción de alto nivel.
Diseñado para ofrecer calidad y capacidad de overclocking completo con una alta tolerancia para overclockers extremos y entusiastas de la PC.
【EFECTO RGB AVANZADO】
Equipado con 16 LED rediseñados para una iluminación RGB ultrasuave y brillante.
【DISIPADOR A MEDIDA PREMIUM】
【GARANTÍA】
Memory Type | DDR5 U-DIMM 288 PIN |
Memory Series | Manta XSky RGB |
Memory Size | 96GB [48GBx2] |
Performance Profile | AMD E.X.P.O |
Dimension | 138mm (L) x 41.7mm (H) x 9mm (W) |
EXPO PROFILE SPEED
Speed | MT/s | CAS LATENCY | VOLTAGE |
5600MHz | PC5-44800 | CL40-40-40-86 | 1.25V |
6000MHz | PC5-48000 | CL32-38-38-76 | 1.35V |
Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
5600MHz | PC5-44800 | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors |
AMD X870 |
AMD E.X.P.O |
6000MHz | PC5-48000 |