Precio habitual
$2,839.99
Precio habitual
Precio de oferta
$2,839.99
96GB / 5600MHz / x4
- 96GB / 4800MHz / x4
- 96GB / 4800MHz / x8
- 96GB / 5600MHz / x4
- 96GB / 5600MHz / x8
- 96GB / 6000MHz / x4
- 96GB / 6000MHz / x8
- 64GB / 4800MHz / x4
- 64GB / 4800MHz / x8
- 64GB / 5600MHz / x4
- 64GB / 5600MHz / x8
- 64GB / 6000MHz / x4
- 64GB / 6000MHz / x8
- 48GB / 4800MHz / x4
- 48GB / 4800MHz / x8
- 48GB / 5600MHz / x4
- 48GB / 5600MHz / x8
- 48GB / 6000MHz / x4
- 48GB / 6000MHz / x8
- 48GB / 6400MHz / x4
- 48GB / 6400MHz / x8
- 32GB / 4800MHz / x4
- 32GB / 4800MHz / x8
- 32GB / 5600MHz / x4
- 32GB / 5600MHz / x8
- 32GB / 6000MHz / x4
- 32GB / 6000MHz / x8
- 32GB / 6400MHz / x4
- 32GB / 6400MHz / x8
- 24GB / 4800MHz / x4
- 24GB / 4800MHz / x8
- 24GB / 5600MHz / x4
- 24GB / 5600MHz / x8
- 24GB / 6000MHz / x4
- 24GB / 6000MHz / x8
- 24GB / 6400MHz / x4
- 24GB / 6400MHz / x8
- 24GB / 6600MHz / x4
- 24GB / 6600MHz / x8
- 24GB / 6800MHz / x4
- 24GB / 6800MHz / x8
- 16GB / 4800MHz / x4
- 16GB / 4800MHz / x8
- 16GB / 5600MHz / x4
- 16GB / 5600MHz / x8
- 16GB / 6000MHz / x4
- 16GB / 6000MHz / x8
- 16GB / 6400MHz / x4
- 16GB / 6400MHz / x8
- 16GB / 6600MHz / x4
- 16GB / 6600MHz / x8
- 16GB / 6800MHz / x4
- 16GB / 6800MHz / x8
【RENDIMIENTO COMPATIBLE】
Diseñado y probado para compatibilidad con tarjetas madre tipo workstation W790, con procesador Intel® Xeon W-3400 y W-2400.
-ASRock W790 WS
-ASUS Pro WS W790-ACE
-ASUS Pro WS W790E-SAGE SE
【ALTA CALIDAD GARANTIZADA】
Nuestro producto cuenta con chip Hynix de alta calidad para una detección y corrección de errores confiable. Los chips DRAM se someten a estrictas auditorías y están construidos sobre una PCB de 10 capas de primera categoría. Cada IC se prueba exhaustivamente utilizando equipos avanzados de clasificación automática de v-color.
【GARANTÍA】
Garantia limitada de por vida.
【AVISO】
La memoria ECC R-DIMM (DIMM registrada) no es compatible con PC de escritorio.
Diseñado y probado para compatibilidad con tarjetas madre tipo workstation W790, con procesador Intel® Xeon W-3400 y W-2400.
-ASRock W790 WS
-ASUS Pro WS W790-ACE
-ASUS Pro WS W790E-SAGE SE
【ALTA CALIDAD GARANTIZADA】
Nuestro producto cuenta con chip Hynix de alta calidad para una detección y corrección de errores confiable. Los chips DRAM se someten a estrictas auditorías y están construidos sobre una PCB de 10 capas de primera categoría. Cada IC se prueba exhaustivamente utilizando equipos avanzados de clasificación automática de v-color.
【GARANTÍA】
Garantia limitada de por vida.
【AVISO】
La memoria ECC R-DIMM (DIMM registrada) no es compatible con PC de escritorio.
Nombre de la memoria | Memoria de servidor DIMM registrada con overclocking DDR5 |
Tipo de memoria | OC R-DIMM 288 PIN |
Tamaño de la memoria | 16GB | 32 GB | 64GB |
Dimensión | 133 mm (largo) x 31 mm (alto) x 6,5 mm (ancho) |
VELOCIDAD DEL PERFIL XMP
MEMORIA CAPACIDAD |
IC HYNIX | RANGO | Velocidad | Tm/s | PERFIL XMP | LATENCIA CAS | VOLTAJE | |
16 GB | 2Gx8 | 1Rx8 | 6000MHz | PC5-48000 | XMP#1 | 6000MHz | CL32-39-39-102 | 1,4 V |
XMP#2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1,1 V | |||||
6400MHz | PC5-51200 | XMP#1 | 6400MHz | CL32-39-39-102 | 1,4 V | |||
XMP#2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1,1 V | |||||
6600MHz | PC5-52800 | XMP#1 | 6600MHz | CL34-46-46-92 | 1,4 V | |||
XMP#2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1,1 V | |||||
6800MHz | PC5-54400 | XMP#1 | 6800MHz | CL34-46-46-92 | 1,4 V | |||
XMP#2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1,1 V |
MEMORIA CAPACIDAD |
IC HYNIX | RANGO | Velocidad | Tm/s | PERFIL XMP | LATENCIA CAS | VOLTAJE | |
32GB | 2Gx8 | 2Rx8 | 5600MHz | PC5-44800 | XMP#1 | 5600MHz | CL28-34-34-89 | 1,35 V |
XMP#2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1,1 V | |||||
6000MHz | PC5-48000 | XMP#1 | 6000MHz | CL32-38-38-96 | 1,4 V | |||
XMP#2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1,1 V |
MEMORIA CAPACIDAD |
IC HYNIX | RANGO | Velocidad | Tm/s | PERFIL XMP | LATENCIA CAS | VOLTAJE | |
64GB | 4Gx4 | 2Rx4 | 5600MHz | PC5-44800 | XMP#1 | 5600MHz | CL36-38-38-80 | 1,25 V |
XMP#2 | 5200MHz | CL36-40-40-80 | 1,25 V | |||||
XMP#3 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1,1 V | |||||
6000MHz | PC5-48000 | XMP#1 | 6000MHz | CL32-38-38-96 | 1,25 V | |||
XMP#2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1,1 V |
Velocidad | Tm/s | UPC | Serie de placa base | PERFIL OC |
5600MHz | PC5-44800 | Intel Core® de 12.ª generación Intel Core® de 13.ª generación |
Serie Intel 600 Serie Intel 700 |
Intel XMP3.0 |
6000MHz | PC5-48000 | |||
6200MHz | PC5-49600 | |||
6400MHz | PC5-51200 | |||
6600MHz | PC5-52800 | |||
7200MHz | PC5-57600 | Intel Core® de 13.ª generación | Serie Intel 700 | Intel XMP3.0 |
7600MHz | PC5-60800 | Intel Core® de 13.ª generación i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I BORDE WIFI |
Intel XMP3.0 |
7800MHz | PC5-62400 | Intel Core® de 13.ª generación i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I BORDE WIFI |
Intel XMP3.0 |
8000MHz | PC5-64000 | Intel Core® de 13.ª generación i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX | Intel XMP3.0 |