64GB (2x32GB) / 6400MHz / Blanco
- 64GB (2x32GB) / 6400MHz / Negro
- 64GB (2x32GB) / 6400MHz / Blanco
- 64GB (2x32GB) / 6400MHz / Plata
- 64GB (2x32GB) / 7200MHz / Negro
- 64GB (2x32GB) / 7200MHz / Blanco
- 64GB (2x32GB) / 7200MHz / Plata
- 48GB (2x24GB) / 7600MHz / Black
- 48GB (2x24GB) / 7600MHz / White
- 48GB (2x24GB) / 7600MHz / Silver
- 64GB (2x32GB) / 8000MHz / Negro
- 64GB (2x32GB) / 8000MHz / Blanco
- 64GB (2x32GB) / 8000MHz / Plata
- 64GB (2x32GB) / 5600MHz / Negro
- 64GB (2x32GB) / 5600MHz / Blanco
- 64GB (2x32GB) / 5600MHz / Plata
- 64GB (2x32GB) / 8266MHz / Negro
- 64GB (2x32GB) / 8266MHz / Blanco
- 64GB (2x32GB) / 8266MHz / Plata
【ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO】
【EQUIPADO CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA】
La memoria DDR5 está construida con un chip PMIC (circuito integrado de administración de energía) incorporado y chips ECC integrados para garantizar una frecuencia más rápida y una estabilidad a largo plazo para multitarea y juegos.
【CALIDAD Y FIABILIDAD DE CONFIANZA】
Todos los módulos de memoria DDR5 vienen equipados con circuitos integrados DRAM originales, seleccionados a través de pruebas estrictas y rigurosas y fabricados con equipos de producción de alto nivel.
Diseñado para ofrecer calidad y capacidad de overclocking completo con una alta tolerancia para overclockers extremos y entusiastas de la PC.
【EFECTO RGB AVANZADO】
Equipado con 16 LED rediseñados para una iluminación RGB ultrasuave y brillante.
【DISIPADOR A MEDIDA PREMIUM】
【GARANTÍA】
Tipo de memoria | DDR5 U-DIMM 288 PIN |
Serie de memoria | Manta XPrism RGB |
Tamaño de la memoria | 48 GB [24 GB x 2] |
Perfil de rendimiento | Intel XMP 3.0 |
Dimensión | 138 mm (largo) x 41,7 mm (alto) x 9 mm (ancho) |
VELOCIDAD DEL PERFIL XMP
Velocidad | Tm/s | LATENCIA CAS | VOLTAJE |
6400MHz | PC5-51200 | CL36-48-48-101 | 1,4 V |
7200MHz | PC5-57600 | CL34-45-45-112 | 1,4 V |
8000MHz | PC5-64000 | CL38-52-52-128 | 1,4 V |
8200MHz | PC5-65600 | CL40-52-52-128 | 1,4 V |
8266MHz | PC5-66100 | CL40-52-52-128 | 1,4 V |
Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
6400MHz | PC5-51200 | 12th Gen Intel Core® 13th Gen Intel Core® |
Intel 600 Series Intel 700 Series |
Intel XMP 3.0 |
7200MHz | PC5-57600 | 13th Gen Intel Core® | Intel 700 Series | Intel XMP 3.0 |
8000MHz | PC5-64000 | 13th Gen Intel Core® | ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX | Intel XMP 3.0 |
8200MHz | PC5-65600 | 13th Gen Intel Core® (i9-13900K) |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX | Intel XMP 3.0 |