32GB (2x16GB + 2x ficticios) / 5600MHz / Blanco
- 32GB (2x16GB + 2x ficticios) / 5600MHz / Negro
- 32GB (2x16GB + 2x ficticios) / 5600MHz / Blanco
- 32GB (2x16GB + 2x ficticios) / 6000MHz / Negro
- 32GB (2x16GB + 2x ficticios) / 6000MHz / Blanco
- 32GB (2x16GB + 2x ficticios) / 6200MHz / Negro
- 32GB (2x16GB + 2x ficticios) / 6200MHz / Blanco
- 32GB (2x16GB + 2x ficticios) / 6400MHz / Negro
- 32GB (2x16GB + 2x ficticios) / 6400MHz / Blanco
Compatible con procesadores Intel Core DDR5 Intel series 600 y 700.
【EQUIPADO CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA】
La memoria DDR5 está construida con un chip PMIC (circuito integrado de administración de energía) integrado y chips ECC integrados para garantizar una frecuencia más rápida y estabilidad a largo plazo para realizar múltiples tareas y juegos.
【CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE CONFIANZA】
Todos los módulos de memoria DDR5 vienen equipados con circuitos integrados DRAM SK Hynix, seleccionados mediante pruebas rigurosas y estrictas y fabricados con equipos de producción de alto estándar.
Diseñado para ofrecer calidad y capacidad de overclocking total con una alta tolerancia para overclockers extremos y entusiastas de las PC.
【GARANTÍA】
Tipo de memoria | DDR5 U-DIMM 288 PIN |
Serie de memoria | [SCC 2+2] Manta XPrism RGB |
Tamaño de la memoria | 32 GB [16 GB x 2] + kit de relleno RGB |
Perfil de rendimiento | Intel XMP 3.0 |
Dimensión | 138 mm (largo) x 41,7 mm (alto) x 9 mm (ancho) |
VELOCIDAD DEL PERFIL XMP
Velocidad | Tm/s | LATENCIA CAS | VOLTAJE |
5600MHz | PC5-44800 | CL36-36-36-76 | 1,2 V |
6000MHz | PC5-48000 | CL36-38-38-76 | 1,25 V |
6200MHz | PC5-49600 | CL36-39-39-76 | 1,35 V |
6400MHz | PC5-51200 | CL32-39-39-102 | 1,4 V |
Velocidad | Tm/s | UPC | Serie de placa base | PERFIL OC |
5600MHz | PC5-44800 | Intel Core® de 12.ª generación Intel Core® de 13.ª generación |
Serie Intel 600 Serie Intel 700 |
Intel XMP3.0 |
6000MHz | PC5-48000 | |||
6200MHz | PC5-49600 | |||
6400MHz | PC5-51200 | |||
6600MHz | PC5-52800 | |||
7200MHz | PC5-57600 | Intel Core® de 13.ª generación | Serie Intel 700 | Intel XMP3.0 |
7600MHz | PC5-60800 | Intel Core® de 13.ª generación i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I BORDE WIFI |
Intel XMP3.0 |
7800MHz | PC5-62400 | Intel Core® de 13.ª generación i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I BORDE WIFI |
Intel XMP3.0 |
8000MHz | PC5-64000 | Intel Core® de 13.ª generación i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX | Intel XMP3.0 |