DDR5 Compatibility - OC R-DIMM [AMD WRX90]
| Memory Capacity | 128GB (16GBx8) |
| Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
| 5600MHz | PC5-44800 |
Threadripper™ PRO 7000 |
[ASUS] Pro WRX90E-SAGE [GIGABYTE] MH53-G40 [GIGABYTE] W773-H5D-AA01 [SUPERMICRO] |
AMD E.X.P.O |
| 6000MHz | PC5-48000 | |||
| 6400MHz | PC5-51200 | |||
| 6600MHz | PC5-52800 | |||
| 6800MHz | PC5-54400 | |||
| 7000MHz | PC5-56000 | |||
| 7200MHz | PC5-57600 |
| Memory Capacity | 192GB (24GBx8) |
| Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
| 5600MHz | PC5-44800 |
Threadripper™ PRO 7000 |
[ASUS] Pro WRX90E-SAGE [GIGABYTE] MH53-G40 [GIGABYTE] W773-H5D-AA01 [SUPERMICRO] |
AMD E.X.P.O |
| 6000MHz | PC5-48000 | |||
| 6400MHz | PC5-51200 | |||
| 6600MHz | PC5-52800 | |||
| 6800MHz | PC5-54400 | |||
| 7000MHz | PC5-56000 | |||
| 7200MHz | PC5-57600 |
| Memory Capacity | 256GB (32GBx8) |
| Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
| 5600MHz | PC5-44800 |
Threadripper™ PRO 7000 |
[ASUS] Pro WRX90E-SAGE [GIGABYTE] MH53-G40 [GIGABYTE] W773-H5D-AA01 [SUPERMICRO] |
AMD E.X.P.O |
| 6000MHz | PC5-48000 | |||
| 6200MHz | PC5-49600 | |||
| 6400MHz | PC5-51200 | |||
| 6800MHz | PC5-54400 | |||
| 7200MHz | PC5-57600 |
| Memory Capacity | 384GB (48GBx8) |
| Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
| 6400MHz | PC5-51200 |
Threadripper™ PRO 7000 |
[ASUS] Pro WRX90E-SAGE [Asrock] WRX90 WS EVO [GIGABYTE] MH53-G40 [GIGABYTE] W773-H5D-AA01 [SUPERMICRO] |
AMD E.X.P.O |
| 6800MHz | PC5-54400 |
| Memory Capacity | 512GB (64GBx8) |
| Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
| 5600MHz | PC5-44800 |
Threadripper™ PRO 7000 |
[ASUS] Pro WRX90E-SAGE [GIGABYTE] MH53-G40 [GIGABYTE] W773-H5D-AA01 [SUPERMICRO] |
AMD E.X.P.O |
| 6000MHz | PC5-48000 |
| Memory Capacity | 768GB (96GBx8) |
| Speed | MT/s | CPU | Motherboard Series | OC PROFILE |
| 5600MHz | PC5-44800 |
Threadripper™ PRO 7000 |
[ASUS] Pro WRX90E-SAGE [GIGABYTE] MH53-G40 [GIGABYTE] W773-H5D-AA01 [SUPERMICRO] |
AMD E.X.P.O |
| 6000MHz | PC5-48000 |