通常価格
$129.99
通常価格
セール価格
$129.99
32GB (2x16GB) / 6200MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 5600MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 5600MHz / 白
- 32GB (2x16GB) / 6000MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 6000MHz / 白
- 32GB (2x16GB) / 6200MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 6200MHz / 白
- 32GB (2x16GB) / 6400MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 6400MHz / 白
- 32GB (2x16GB) / 6600MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 6600MHz / 白
- 32GB (2x16GB) / 7200MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 7200MHz / 白
- 32GB (2x16GB) / 7200MHz / 銀
- 32GB (2x16GB) / 7600MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 7600MHz / 白
- 32GB (2x16GB) / 7600MHz / 銀
- 32GB (2x16GB) / 7800MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 7800MHz / 白
- 32GB (2x16GB) / 7800MHz / 銀
- 32GB (2x16GB) / 8000MHz / 黒
- 32GB (2x16GB) / 8000MHz / 白
- 32GB (2x16GB) / 8000MHz / 銀
【TRUSTED QUALITY AND RELIABILITY】
Every DDR5 memory module is equipped with SK hynix DRAM ICs and on-board PMIC (Power Management Integrated Circuit) chips, ensuring extreme overclocking performance, faster speeds, frequency and long-term stability.
Engineered to provide top-tier performance and full overclocking capabilities with impressive heat tolerance for extreme overclockers and PC enthusiasts.
【ADVANCED RGB EFFECT】
Featuring newly crafted LEDs for lustrously bright, ultra-smooth RGB lighting.
【PREMIUM TAILORED HEATSINK】
BUILT FOR PERFORMANCE. Constructed with high quality heatsinking to ensure efficient heat dissipation and optimal output in fierce gaming and overclocking environments.
【WARRANTY】
Limited lifetime warranty
メモリの種類 | DDR5 U-DIMM 288 ピン |
メモリーシリーズ | マンタ エクスプリズム RGB |
メモリー容量 | 32GB [16GB×2] |
パフォーマンスプロファイル | インテル XMP 3.0 |
寸法 | 138mm (長さ) x 41.7mm (高さ) x 9mm (幅) |
XMP プロファイル速度
スピード | MT/秒 | CAS 遅延 | 電圧 |
5600MHz | PC5-44800 | CL36-36-36-76 | 1.2V |
6000MHz | PC5-48000 | CL36-38-38-76 | 1.25V |
6200MHz | PC5-49600 | CL36-39-39-76 | 1.3V |
6400MHz | PC5-51200 | CL32-39-39-102 | 1.4V |
6600MHz | PC5-52800 | CL34-40-40-105 | 1.4V |
7200MHz | PC5-57600 | CL34-45-45-112 | 1.4V |
7600MHz | PC5-60800 | CL38-48-48-122 | 1.45V |
7800MHz | PC5-62400 | CL38-48-48-126 | 1.45V |
8000MHz | PC5-64000 | CL38-48-48-128 | 1.45V |
スピード | MT/秒 | CPU | マザーボードシリーズ | OCプロファイル |
5600MHz | PC5-44800 | 第12世代インテル Core® 第13世代インテル Core® |
インテル600シリーズ インテル700シリーズ |
インテル XMP3.0 |
6000MHz | PC5-48000 | |||
6200MHz | PC5-49600 | |||
6400MHz | PC5-51200 | |||
6600MHz | PC5-52800 | |||
7200MHz | PC5-57600 | 第13世代インテル Core® | インテル700シリーズ | インテル XMP3.0 |
7600MHz | PC5-60800 | 第13世代インテル Core® i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I エッジ WIFI |
インテル XMP3.0 |
7800MHz | PC5-62400 | 第13世代インテル Core® i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX MSI MPG Z790I エッジ WIFI |
インテル XMP3.0 |
8000MHz | PC5-64000 | 第13世代インテル Core® i9-13900K |
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX | インテル XMP3.0 |