DDR5 |仕様 | OC R-DIMM
| メモリーネーム | DDR5 オーバークロック レジスタード DIMM サーバー メモリ |
| メモリの種類 | OC R-DIMM 288 ピン |
| メモリー容量 | 16GB | 32GB | 64GB |
| 寸法 | 133mm (長さ) x 31mm (高さ) x 6.5mm (幅) |
XMP プロファイル速度
|
メモリ 容量 |
ハイニックスIC | ランク | スピード | MT/秒 | XMP プロファイル | CAS 遅延 | 電圧 | |
| 16ギガバイト | 2Gx8 | 1Rx8 | 6000MHz | PC5-48000 | XMP #1 | 6000MHz | CL32-39-39-102 | 1.4V |
| XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
| 6400MHz | PC5-51200 | XMP #1 | 6400MHz | CL32-39-39-102 | 1.4V | |||
| XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
| 6600MHz | PC5-52800 | XMP #1 | 6600MHz | CL34-46-46-92 | 1.4V | |||
| XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
| 6800MHz | PC5-54400 | XMP #1 | 6800MHz | CL34-46-46-92 | 1.4V | |||
| XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
|
メモリ 容量 |
ハイニックスIC | ランク | スピード | MT/秒 | XMP プロファイル | CAS 遅延 | 電圧 | |
| 32GB | 2G×8 | 2Rx8 | 5600MHz | PC5-44800 | XMP #1 | 5600MHz | CL28-34-34-89 | 1.35V |
| XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
| 6000MHz | PC5-48000 | XMP #1 | 6000MHz | CL32-38-38-96 | 1.4V | |||
| XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
|
メモリ 容量 |
ハイニックスIC | ランク | スピード | MT/秒 | XMP プロファイル | CAS 遅延 | 電圧 | |
| 64GB | 4Gx4 | 2Rx4 | 5600MHz | PC5-44800 | XMP #1 | 5600MHz | CL36-38-38-80 | 1.25V |
| XMP #2 | 5200MHz | CL36-40-40-80 | 1.25V | |||||
| XMP #3 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||
| 6000MHz | PC5-48000 | XMP #1 | 6000MHz | CL32-38-38-96 | 1.25V | |||
| XMP #2 | 4800MHz | CL36-38-38-70 | 1.1V | |||||